A Ramex hose reel will let you save you time and money, br> increase the safety and efficiency at work br> 100% Made in Italy strong>
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/2" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/4" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/2" | 18 mt / 59 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 25 mt / 82 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 25 mt / 82 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 25 mt / 82 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8 | 50 mt / 164 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2 | 50 mt / 164 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4 | 100 mt / 328 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8 | 100 mt / 328 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2 | 100 mt / 328 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/4" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 35 mt / 115 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 35 mt / 115 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 25 mt / 82 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 50 mt / 164 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 50 mt / 164 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 35 mt / 115 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 43 mt / 141 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 70 mt / 229 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 100 mt / 328 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 80 mt / 262 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 45 mt / 147 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 45 mt / 147 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 40 mt / 131 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 75 mt / 246 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 75 mt / 246 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 65 mt / 213 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 100 mt / 328 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 80 mt / 262 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual driven hose reels with floor support
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual driven hose reels with floor support
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 100 mt / 328 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 80 mt / 262 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/2" - 3/8" | 25 mt / 82 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 35 mt / 115 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 35 mt / 115 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 35 mt / 115 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 135 mt / 442,9 feet | 600 bar / 8700 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 150 mt / 492 feet | 600 bar / 8700 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 170 mt / 558 feet - 120 mt / 394 feet | 600 bar / 8700 psi |
1/2" | 170 mt / 558 feet - 120 mt / 394 feet | 600 bar / 8700 psi |