A Ramex hose reel will let you save you time and money, br> increase the safety and efficiency at work br> 100% Made in Italy strong>
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 18 mt / 59 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 25 mt / 82 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 22 mt / 72 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 25 mt / 82 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 25 mt / 82 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 25 mt / 82 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/2 | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8 | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/2 | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8 | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4 | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 35 mt / 115 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 70 mt / 229 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 70 mt / 229 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 35 mt / 115 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 70 mt / 229 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 70 mt / 229 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 30 mt / 98 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 25 mt / 82 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 35 mt / 115 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 35 mt / 115 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 43 mt / 141 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 70 mt / 229 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 80 mt / 262 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/2" | 40 mt / 131 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 45 mt / 147 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 45 mt / 147 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 75 mt / 246 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/4" | 70 mt / 229 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 65 mt / 213 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual Driven Hose Reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 80 mt / 262 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual driven hose reels with floor support
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
Manual driven hose reels with floor support
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 80 mt / 262 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/2" - 3/8" | 25 mt / 82 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 35 mt / 115 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 35 mt / 115 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 35 mt / 115 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 35 mt / 115 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 35 mt / 115 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 35 mt / 115 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 50 mt / 164 feet - 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 50 mt / 164 feet - 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet - 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/2" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1/2" | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
3/8" | 100 mt / 328 feet | 200 bar / 2900 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/4" | 13 mt / 42,5 feet - 8 MT / 24 feet | 100 bar / 1450 psi |
1" | 13 mt / 42,5 feet - 8 MT / 24 feet | 100 bar / 1450 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/4" | 18 mt / 59 feet | 100 bar / 1450 psi |
1" | 15 mt / 49 feet | 100 bar / 1450 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/4" | 20 mt / 65,5 feet - 13 mt / 43 feet | 100 bar / 1450 psi |
1" | 20 mt / 65,5 feet - 13 mt / 43 feet | 100 bar / 1450 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/4" | 25 mt / 82 feet - 15 mt / 49 feet | 100 bar / 1450 psi |
1" | 25 mt / 82 feet - 15 mt / 49 feet | 100 bar / 1450 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
1" | 35 mt / 115 feet - 25 MT / 82 feet | 100 bar / 1450 psi |
3/4" | 35 mt / 115 feet - 25 MT / 82 feet | 100 bar / 1450 psi |
Spring driven hose reels
diameter | lenght | pressure |
---|---|---|
3/8" | 60 mt / 197 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 200 bar / 2900 psi |
1/4" | 60 mt / 197 feet - 45 mt / 148 feet | 200 bar / 2900 psi |